価格 650 万円
表面利回り 11.44 %
尼崎市大庄中通3丁目67番4号
阪神本線「尼崎センタープール前」駅徒歩14分
阪神武庫川線「武庫川」駅徒歩15分
阪神本線「出屋敷」駅徒歩20分
阪神武庫川線「武庫川」駅徒歩15分
阪神本線「出屋敷」駅徒歩20分
土地面積41.32㎡
土地権利所有権
建物延床面積39.72㎡
1F/2F23.10㎡/16.62㎡
構造木造2階建
築年月昭和41年9月
ー POINT ー
表面利回り11.44%
リフォームした後賃貸中です(2026年2月~)
敷金の返還金はございません
3駅利用可。
物件概要
| 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 11.44 % |
| 所在地 | 尼崎市大庄中通3丁目67番4号 |
| 交通 | 阪神本線「尼崎センタープール前」駅徒歩14分 阪神武庫川線「武庫川」駅徒歩15分 阪神本線「出屋敷」駅徒歩20分 |
| 土地面積 | 41.32㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物延床面積 | 39.72㎡ |
| 1F/2F | 23.10㎡/16.62㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
| 築年月 | 昭和41年9月 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 西側(建築基準法上の道路ではありません) |
| 電気/ガス/水道 | 関西電力/都市ガス/公共上下水道 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 収入 | 月額62,000円で賃貸中 |
地図
この記事を書いた人






















